Timber
Key Features

| Motor Type | Brushless Reversing PM Direct Drive |
|---|---|
| Power (Peak) | 6 kW ( 8 HP) |
| RPM (Nominal) | 350 RPM |
| RPM (Max) | 500 RPM |
| Efficiency | 84% |
| Torque | 200 Nm |
| Weight | 19 Kg (42 lbs) |

| Motor Type | Brushless Reversing PM Direct Drive |
|---|---|
| Power (Peak) | 2.9 kW ( 3.9 HP) |
| RPM (Nominal) | 200 RPM |
| RPM (Max) | 500 RPM |
| Efficiency | 83% |
| Torque | 330 Nm |
| Weight | 19 Kg (42 lbs) |
Applications
- Direct Drive motor
- Wheel hub Motor
Configuration Options
- Delta connection
- Wye
Customization options
- Custom Bolt Patterns