Performance
Note:
Data envelope is dyno-limited. Please contact ASI for other required data
Key Features
Operating Envelope
| Parameter | Value |
|---|---|
| System Voltage | 50V |
| Motor Current (Rated) | 600A |
| RPM (Rated) | 4000 RPM |
Efficiency Map

Mechanical Power Map

Operating Envelope
| Parameter | Value |
|---|---|
| System Voltage | 50V |
| Motor Current (Rated) | 600A |
| RPM (Rated) | 4000 RPM |
Efficiency Map

Mechanical Power Map

Operating Envelope
| Parameter | Value |
|---|---|
| System Voltage | 50V |
| Motor Current (Rated) | 600A |
| RPM (Rated) | 4000 RPM |
Efficiency Map

Mechanical Power Map
